Les meilleurs fournisseurs de serveurs de jeu pour Atlas
Trouve le meilleur prix pour ton prochain serveur de jeu Atlas grâce à notre comparateur de prix parmi 3 fournisseurs.
Plus sur le jeu
Acheter le jeu
Prix et offres par plateforme.
Combien coûte un serveur Atlas ?
L'offre actuelle la moins chère par nombre minimum de slots ou de mémoire vive, prix calculé par mois.
| Slots minimum | Prix par mois | Prestataire le moins cher | Autres offres |
|---|---|---|---|
| à partir de 2 slots | à partir de 11,17 € | Survival Servers | 109 offres |
| à partir de 4 slots | à partir de 11,17 € | Survival Servers | 109 offres |
| à partir de 6 slots | à partir de 11,17 € | Survival Servers | 109 offres |
| à partir de 8 slots | à partir de 11,17 € | Survival Servers | 109 offres |
| à partir de 10 slots | à partir de 11,17 € | Survival Servers | 109 offres |
| à partir de 12 slots | à partir de 13,33 € | Survival Servers | 102 offres |
| à partir de 16 slots | à partir de 17,75 € | Survival Servers | 96 offres |
| à partir de 20 slots | à partir de 17,75 € | Survival Servers | 96 offres |
| à partir de 24 slots | à partir de 26,67 € | Survival Servers | 92 offres |
| à partir de 32 slots | à partir de 33,75 € | Survival Servers | 88 offres |
| à partir de 40 slots | à partir de 33,75 € | Survival Servers | 88 offres |
| à partir de 50 slots | à partir de 40,83 € | Survival Servers | 84 offres |
| à partir de 64 slots | à partir de 55,50 € | Survival Servers | 76 offres |
| à partir de 100 slots | à partir de 55,50 € | Survival Servers | 64 offres |
Choisir le serveur adapté Atlas
Choisis la taille de ta partie et la configuration prévue. Les offres affichent le prix respectif, les ressources et la base de la recommandation de joueur. Pour les mondes en croissance, tu peux trier selon la réserve de RAM supplémentaire. Ouvre les détails des tarifs pour la facturation, les restrictions et les sources.